Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023.09.15-én nyilvánosságra hozta az szja 1%-os felajánlásban részesült civil kedvezményezettek megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát, ezen kívül a kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.
2023-ban a tavalyinál több, 1 819 715 fő ajánlotta fel a személyi jövedelem adója 1%-át valamelyik civil szervezetnek, és összesen több mint 15 milliárd Ft összegben.
A teljes lista letölthető a NAV oldaláról : Közlemény a 2023. évben szja 1%-os felajánlásban részesült civil kedvezményezettekről
A legtöbb felajánlást az alábbi cicil szervezetek kapták 2023-ban
| Név | Székhely | Felajánlott összeg (Ft) | Felajánlók száma (fő) |
| ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 1182 BUDAPEST KIRÁLYHÁGÓ UTCA 70. | 336 810 498 | 40556 |
| Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 1089 BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 86. | 299 876 570 | 33253 |
| Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítvány | 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY UTCA 23. | 191 131 793 | 21122 |
| Daganatos.hu Alapítvány | 1039 BUDAPEST HADRIANUS UTCA 9. | 175 350 024 | 25595 |
| BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY | 1146 BUDAPEST BETHESDA UTCA 3. | 170 068 511 | 18210 |
| BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY | 1135 BUDAPEST REITTER FERENC UTCA 46-48. | 164 330 571 | 17661 |
| Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány | 1089 BUDAPEST ORCZY ÚT 32/B. | 163 017 806 | 20637 |
| KUTYA-SEGÉLYSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 1132 BUDAPEST VÁCI ÚT 8. 3.EM.em. 35.ajtó | 116 628 098 | 17856 |
| MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | 4071 HORTOBÁGY PETŐFI TÉR 6 | 98 012 476 | 11454 |
| Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért /rövid név: Peter Cerny Alapítvány | 1083 BUDAPEST BÓKAY JÁNOS UTCA 53. | 95 721 877 | 10744 |
| Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 1171 BUDAPEST BÖRDÖCE UTCA 13. | 93 451 657 | 10852 |
| MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 1146 BUDAPEST BETHESDA UTCA 10. | 93 051 235 | 10677 |
| Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 6200 KISKŐRÖS MEZŐ U. 16 | 92 585 646 | 12774 |

2 éve ezelőtt
374




































English (US)