Adó 1% ki mennyi kapott 2021-ben
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is nyilvánosságra hozta a 2021. évben szja 1%-os felajánlásban részesült civil kedvezményezettek megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát, ezen kívül a kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. 2021-ben 1, 66 millió fő ajánlotta fel a személyi jövedelem adója 1%-át valamelyik civil szervezetnek, összesen 10,5 milliárd Ft összegben.
Adó 1%-os felajánlás top 20-as lista 2021-ben
Név | Felajánlott összeg (Ft) | Felajánlók száma (fő) | |
1 | ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | 308 239 867 | 48 336 |
2 | Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány | 208 670 977 | 29 535 |
3 | BÁTOR TÁBOR ALAPITVÁNY | 134 439 044 | 18 829 |
4 | BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY | 129 235 574 | 18 510 |
5 | Daganatos.hu Alapítvány | 98 885 807 | 19 233 |
6 | Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány | 97 515 815 | 16 485 |
7 | MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY | 86 042 561 | 13 625 |
8 | Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány | 79 105 295 | 12 183 |
9 | MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | 77 614 819 | 12 001 |
10 | GYERMEKMENTŐ TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY | 73 326 345 | 14 692 |
11 | A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány az életöröm serkentésével a beteg gyerekek gyógyítására? létrejött alapítvány | 65 861 846 | 10 574 |
12 | Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány | 65 541 561 | 11 973 |
13 | Rex Kutyaotthon Alapítvány (Rex Alapítvány) | 62 361 778 | 8 919 |
14 | Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány | 61 418 457 | 9 573 |
15 | Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért /rövid név: Peter Cerny Alapítvány | 56 920 020 | 8 503 |
16 | Dévai Szent Ferenc Alapítvány | 52 977 807 | 6 393 |
17 | Miskolci Állatsegítő Alapítvány -MÁSA- | 46 208 085 | 7 848 |
18 | Magyar Gyermekonkológiai Hálózat-Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága | 45 534 000 | 7 869 |
19 | OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET | 45 300 580 | 6 123 |
20 | SZABAD SÁVÉRT ALAPÍTVÁNY | 44 991 582 | 5 299 |
Közlemény a 2021. évben szja 1%-os felajánlásban részesült civil kedvezményezettekről
A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti a kiutalást. Ha a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki.
2018-ban 8,25 milliárd forint került egy százalékos felajánláson keresztül szervezetekhez, az 2019-ben 8,77 milliárd. 2020-ban 9,6 milliárd Ft.