Segítünk az adó 1+1% felajánlásában!
Így oszlottak meg az egyházi SZJA 1% felajánlások 2025-ben - Egyházi támogatások 2025: több milliárd forint érkezett az 1%-ból - SZJA 1%: erősödő egyházi közösségek és növekvő felajánlások 2025-ben - Egyházi 1% felajánlások: ki mennyit kapott 2025-ben?
2025-ben ismét rekordszámú felajánlás érkezett az egyházak számára az SZJA 1+1%-ból, ami jól mutatja a magyar társadalom erős közösségi összetartását és az egyházi közösségek iránti bizalmat. A Magyar Katolikus Egyház több mint 7,9 milliárd forinttal és közel 786 ezer felajánlóval vezeti a listát, míg a Magyarországi Református Egyház 3,4 milliárd forintot kapott több mint 338 ezer embertől. Az evangélikus közösség szintén jelentős támogatottsággal bír, több mint 1 milliárd forintnyi felajánlással. Ezek az eredmények nemcsak a nagy történelmi egyházak stabil helyzetét mutatják, hanem a vallási közösségek társadalmi szerepének erősödését is.
Ugyanakkor a kisebb felekezetek is látványos növekedést értek el: az Evangéliumi Testvérközösség például 1,4 milliárd forinthoz jutott több mint 113 ezer támogató révén, míg a Krisna-közösség közel 1,1 milliárd forinttal gazdagodott. Az adatok alapján jól látható, hogy a magyar adófizetők egyre nyitottabbak a sokszínű vallási élet támogatására, és egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy technikai szám segítségével célzottan támogassák a számukra fontos közösségeket.
Az SZJA 1% eredmények nem csupán pénzügyi mutatók: egyben jelzik azt is, hogy a hitélet, a társadalmi felelősségvállalás és az önkéntes támogatás továbbra is meghatározó érték a magyar emberek körében. A 2025-ös adatokból kirajzolódik, hogy a nagy egyházak mellett a kisebb vallási közösségek is egyre inkább képesek megszólítani a társadalmat, ami hosszú távon a vallási élet sokszínűségének és fenntarthatóságának záloga lehet.
Sor-szám | Technikai szám | Név | Székhely | Felajánlott összeg (Ft) | Felajánlók száma (fő) |
98. | 0011 | MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ | 1071 BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 45 | 7 969 512 815 | 785 599 |
123. | 0066 | MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ | 1146 BUDAPEST ABONYI U 21 | 3 440 546 298 | 338 289 |
1. | 1823 | NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM FELADATAI | 2 984 762 907 | 287 141 | |
110. | 0444 | MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG | 1086 BUDAPEST DANKÓ UTCA 11. | 1 399 174 955 | 113 661 |
118. | 0389 | MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE | 1039 BUDAPEST LEHEL U 15-17 | 1 119 215 709 | 102 544 |
109. | 0035 | MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ | 1085 BUDAPEST ÜLLÖI UT 24 | 1 080 864 387 | 98 281 |
104. | 0286 | MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ | 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 1. | 638 914 701 | 58 573 |
6. | 0255 | A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ | 1098 BUDAPEST BŐRZSŐNY U 11 | 455 954 094 | 39 629 |
56. | 0042 | GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG | 1074 BUDAPEST HUSZÁR U. 7-9 | 360 356 612 | 32 691 |
62. | 0279 | HIT GYÜLEKEZETE | 1103 BUDAPEST GYÖMRŐI ÚT 69 | 221 904 834 | 33 224 |
129. | 0358 | MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE | 1075 BUDAPEST SIP U. 12 | 181 128 156 | 13 196 |
112. | 0406 | MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ | 1163 BUDAPEST KÖVIRÓZSA U. 1 | 115 693 671 | 14 897 |
27. | 0341 | BUDDHISTA MISSZIÓ MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG | 1112 BUDAPEST SUSULYKA U. 240 | 111 044 557 | 10 332 |
45. | 0334 | ERDÉLYI GYÜLEKEZET | 2440 SZÁZHALOMBATTA SZENT LÁSZLÓ ÚT 46/A. 1.lh. | 105 353 706 | 9 367 |
46. | 1108 | EREDETI FÉNY ZEN KÖZÖSSÉG | 2500 ESZTERGOM BÚBOSBANKA UTCA 61. | 81 144 121 | 7 421 |
113. | 0059 | MAGYARORSZÁGI KARMA-KAGYÜPA KÖZÖSSÉG | 1039 BUDAPEST HUNYADI U 45 | 70 710 040 | 6 464 |
128. | 0200 | MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ | 1055 BUDAPEST NAGY IGNÁC UTCA 2-4. | 66 912 344 | 4 839 |
17. | 0176 | AZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ-MAGYARORSZÁG | 1064 BUDAPEST RÓZSA UTCA 111. II.em. | 65 870 560 | 6 011 |
99. | 0138 | MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ | 1143 BUDAPEST GIZELLA U. 37 | 65 863 402 | 7 455 |
69. | 1146 | KELTA-WICCA HAGYOMÁNYŐRZŐK EGYHÁZA | 1034 BUDAPEST NAGYSZOMBAT UTCA 25. 1.em. 52.ajtó | 54 091 507 | 5 152 |
61. | 0248 | HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ | 2119 PÉCEL RÁDAY U. 12 | 50 044 470 | 5 122 |
150. | 0925 | ŐSMAGYAR EGYHÁZ | 9400 SOPRON KORONÁZÓ DOMB 20. | 47 666 529 | 4 534 |
141. | 2343 | NYITOTT TUDAT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG | 1027 BUDAPEST MARGIT KÖRÚT 44. IV.EM.em. I/A.ajtó | 37 842 854 | 3 281 |
158. | 2374 | SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉSÉRT EGYESÜLET | 1082 BUDAPEST FUTÓ UTCA 25/35686/A/30. 1.em. 103.ajtó | 35 564 631 | 3 640 |
146. | 2408 | ÖKUMENIKUS KERESZTÉNY EGYHÁZ VALLÁSI EGYESÜLET | 1136 BUDAPEST HEGEDŰS GYULA UTCA 40. FSZ.em. 1.ajtó | 33 343 632 | 2 852 |
4. | 2398 | A KÉK SZALAG ÚTJA FÜGGETLEN BUDDHISTA REND EGYHÁZA | 6331 FOKTŐ FŐ ÚT 88. | 31 864 401 | 2 980 |
107. | 2439 | MAGYARORSZÁGI DRIKUNG KAGYÜ BUDDHISTA EGYHÁZ | 8353 ZALASZÁNTÓ VILÁGOSVÁR UTCA 13. | 31 035 817 | 2 830 |
54. | 0578 | GOLGOTA KERESZTÉNY GYÜLEKEZET | 1073 BUDAPEST ERZSÉBET KÖRÚT 13. | 30 472 685 | 2 800 |
145. | 0365 | OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE /MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS/ | 1052 BUDAPEST PETÖFI TÉR 2 | 29 683 006 | 2 234 |
100. | 0877 | MAGYAR TAOISTA EGYHÁZ | 1181 BUDAPEST CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR UTCA 5. VIII.em. 48.ajtó | 28 955 590 | 2 358 |
38. | 1287 | EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKÖZSÉG (STATUSQUO ANTE) | 1037 BUDAPEST BOKOR UTCA 1-5. | 28 709 522 | 2 560 |
119. | 0073 | MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ | 1032 BUDAPEST KISCELLI U 73 | 27 133 396 | 2 446 |
91. | 2549 | LOKAPÁLA VALLÁSI EGYESÜLET | 5000 SZOLNOK ZRÍNYI UTCA 12. | 25 340 926 | 2 384 |
24. | 0420 | BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE | 2000 SZENTENDRE PÁTRIÁRKA UTCA 5. | 23 721 360 | 1 762 |
127. | 0114 | MAGYARORSZÁGI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ | 1138 BUDAPEST VÁCI ÚT 169. | 22 885 401 | 2 816 |
143. | 0303 | OM VISHWA GURU DEEP HINDU MANDIR MAHAPRABHUJI A VILÁGMINDENSÉG GURUJA HINDU VALLÁSI KÖZÖSSÉG ÉS SZELLEMI ISKOLA | 1094 BUDAPEST BOKRÉTA UTCA 29. FSZT.em. 2.ajtó | 22 369 249 | 1 624 |
44. | 2336 | ERDEI REZERVÁTUM TERMÉSZETVALLÁSI KÖZÖSSÉG | 1194 BUDAPEST KISS JÁNOS ALTÁBORNAGY UTCA 13. | 21 945 569 | 2 115 |
9. | 2130 | AGAPÉ GYÜLEKEZETEK KÖZÖSSÉGE | 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA SÉTÁNY 18. | 21 314 276 | 2 508 |
14. | 1483 | ÁRKÁDIA FÉNYEINEK SPIRITUÁLIS EGYHÁZA | 4600 KISVÁRDA VIRÁGH FERENC U. 58 | 19 557 037 | 2 119 |
80. | 0970 | KOREAIAK MAGYARORSZÁGI ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KERESZTÉNY GYÜLEKEZETÉNEK EGYESÜLETE | 1062 BUDAPEST SZÉKELY BERTALAN UTCA 11. 2.em. | 19 088 182 | 1 009 |
120. | 1050 | MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA | 1119 BUDAPEST FEHÉRVÁRI ÚT 41. | 19 062 855 | 1 591 |
5. | 0561 | A METAFIZIKAI HAGYOMÁNY CENTRUMA | 4029 DEBRECEN KÍGYÓ UTCA 26. TETŐTÉR.em. 12.ajtó | 19 060 586 | 1 815 |
35. | 2453 | DZSAJ BHÍM TRIRATNA BUDDHISTA KÖZÖSSÉG | 7623 PÉCS SZABADSÁG UTCA 21. | 18 957 425 | 1 591 |
86. | 0671 | KRISZTUSBAN HÍVŐ NAZARÉNUS GYÜLEKEZETEK | 1134 BUDAPEST CSÁNGÓ U 18/C | 18 337 245 | 2 226 |
36. | 2680 | ECO-TUDATOSSÁG ENERGIÁJA EGYESÜLET | 2131 GÖD GÁRDONYI GÉZA UTCA 8. | 18 200 113 | 1 759 |
97. | 0554 | MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG | 1141 BUDAPEST PASKÁL ÚT 60. | 17 914 283 | 1 694 |
74. | 1926 | KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG EGYHÁZ, MOZGALOM A VALLÁSI MEGÚJULÁSÉRT | 1051 BUDAPEST NÁDOR UTCA 34. 1.em. 1.ajtó | 16 928 714 | 1 650 |
152. | 2202 | REFORM EGYHÁZ | 1182 BUDAPEST BESZTERCE UTCA 11. | 16 855 025 | 1 758 |
70. | 0080 | KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG | 1121 BUDAPEST REMETE ÚT 16/A. | 16 626 177 | 1 702 |
22. | 2518 | BHARATA HINDU KÖZÖSSÉG | 7086 OZORA PETŐFI SÁNDOR UTCA 45/B. | 16 041 978 | 1 338 |
7. | 2800 | A TUDATOS ÉS SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉSÉRT KÖZÖSSÉG | 1148 BUDAPEST ADRIA SÉTÁNY 1. A.lh. I.em. 15.ajtó | 15 536 939 | 1 531 |
125. | 0293 | MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ | 5700 GYULA SZT. MIKLÓS PARK 2 | 13 682 457 | 1 270 |
25. | 0664 | BUDAPESTI AUTONÓM GYÜLEKEZET KERESZTÉNY EGYESÜLET | 1078 BUDAPEST MURÁNYI UTCA 61. FÖLDSZINT.em. 1.ajtó | 13 590 653 | 1 357 |
105. | 0372 | MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ | 1097 BUDAPEST VÁGOHID U 15 | 13 354 127 | 944 |
126. | 2446 | MAGYARORSZÁGI SZABAD ÖKUMENIKUS KÖZÖSSÉG | 2027 DÖMÖS VÖRÖSHEGYI UTCA 18/A. | 13 271 461 | 1 376 |
164. | 2666 | SZÉKESFEHÉRVÁRI KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG EGYESÜLET | 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR DEÁK F. UTCA 29/2. I.em. 3.ajtó | 12 864 649 | 1 150 |
108. | 1706 | MAGYARORSZÁGI DRUKPA KAGYÜ BUDDHISTA KÖZÖSSÉG | 1111 BUDAPEST VAK BOTTYÁN UTCA 6. | 12 722 472 | 1 157 |
33. | 1476 | DHARMALING MAGYARORSZÁG BUDDHISTA EGYESÜLET | 7200 DOMBÓVÁR KRÚDY GYULA UTCA 25. | 12 053 987 | 1 088 |
95. | 1098 | MAGYAR EVANGÉLIUMI EGYESÜLET | 1068 BUDAPEST KIRÁLY UTCA 80. FSZT.em. 11.ajtó | 11 641 893 | 1 174 |
3. | 2295 | A FÉNY LOVAGJAI ÉS TESTVÉRISÉGE EGYESÜLET | 2120 DUNAKESZI SZENT ISTVÁN UTCA 15. | 11 474 164 | 1 139 |
173. | 1036 | ÚJSZÖVETSÉG GYÜLEKEZET | 3531 MISKOLC NAGYVÁTHY JÁNOS UTCA 6. | 10 865 511 | 2 182 |
78. | 0224 | KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS MAGYARORSZÁGI ORTHODOX EXARCHÁTUS | 1056 BUDAPEST VÁCI UTCA 55. 1/1.em. | 10 326 283 | 875 |
136. | 1177 | NANDAFALVA EGYESÜLET | 6764 BALÁSTYA TANYA UTCA 368. | 9 887 291 | 1 003 |
160. | 2381 | SZABADKERESZTÉNY EGYHÁZ | 4026 DEBRECEN MESTER UTCA 24. | 9 478 454 | 1 075 |
85. | 0626 | KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ | 1203 BUDAPEST TÖRÖK FLÓRIS UTCA 70. | 9 358 235 | 1 093 |
71. | 2460 | KERESZTÉNY CSALÁD GYÜLEKEZET | 9011 GYŐR VONAT ÚT 7. | 9 123 718 | 946 |
66. | 0640 | ISTEN-TAN EGYESÜLET | 1034 BUDAPEST SAN MARCO UTCA 49. IV.em. 1.ajtó | 9 031 634 | 919 |
59. | 2563 | H.E JIGTHUB RINPOCHE MAHAYANA BUDDHISTA EGYHÁZ | 3067 GARÁB PETŐFI ÚT 41. | 8 712 826 | 751 |
111. | 2903 | MAGYARORSZÁGI HINDU SIVA SHAKTI SADHANA KENDRA KÖZÖSSÉGÉNEK EGYHÁZA | 1073 BUDAPEST DOB UTCA 106. 3.EMELET.em. 30.AJTÓ.ajtó | 8 457 443 | 732 |
167. | 2893 | SZERESSÜK EGYMÁST MAGYAROK EGYHÁZI EGYESÜLET | 5900 OROSHÁZA HAJNAL KÖZ 16. II.EMELET.em. 6.ajtó | 8 364 320 | 865 |
163. | 0523 | SZANGYE MENLAI GEDÜN, A GYÓGYÍTÓ BUDDHA KÖZÖSSÉGE | 2621 VERŐCE TÁBOR UTCA 8. | 8 211 948 | 702 |
115. | 1201 | MAGYARORSZÁGI KÍNAI CHANBUDDHISTA EGYHÁZ | 1164 BUDAPEST RÁDIÓ U. 12/A | 8 095 248 | 1 084 |
144. | 1672 | OMEGA HÁLÓZAT EGYESÜLET | 1171 BUDAPEST LAJOSHÁZA UTCA 5. | 8 018 417 | 951 |
73. | 2192 | KERESZTÉNY ESSZÉNUS EGYHÁZ | 1033 BUDAPEST REVICZKY EZREDES UTCA 2. D.LPH.lh. 2.EM.em. 4.ajtó | 7 941 302 | 917 |
92. | 0152 | MAGYAR APOSTOLI EGYHÁZ | 1016 BUDAPEST DEZSŐ UTCA 12/B. | 7 923 663 | 1 161 |
96. | 2350 | MAGYAR EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZETEK EGYHÁZA | 2451 ERCSI HADAK ÚTJA 38. | 7 906 384 | 731 |
79. | 2477 | KONTAKT BUDDHISTA VIPASSANA KÖZÖSSÉG | 1212 BUDAPEST SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 77. | 7 849 905 | 700 |
132. | 2491 | MISSZIÓ AZ ELVESZETTEKÉRT EGYESÜLET | 1171 BUDAPEST KECSKEFŰZ UTCA 2. | 7 777 404 | 814 |
162. | 1184 | SZAKJA TASI CSÖLING BUDDHISTA EGYESÜLET | 1039 BUDAPEST KIRÁLYOK ÚTJA 38. | 7 408 365 | 651 |
169. | 1373 | SZIM SALOM PROGRESSZÍV ZSIDÓ HITKÖZSÉG | 1088 BUDAPEST BAROSS UTCA 10. FSZ.em. 1/B.ajtó | 7 079 918 | 579 |
103. | 0310 | MAGYARORSZÁGI BAHÁ' Í KÖZÖSSÉG | 1053 BUDAPEST FERENCIEK TERE 3. II.em. 4.ajtó | 7 044 819 | 545 |
114. | 2264 | MAGYARORSZÁGI KERESZTYÉN TESTVÉR GYÜLEKEZETEK | 1066 BUDAPEST Ó UTCA 16. | 6 914 481 | 698 |
147. | 0729 | ÖRMÉNY APOSTOLI VALLÁSI KÖZÖSSÉG EGYESÜLET | 1056 BUDAPEST VÁCI UTCA 78-80. IV.em. 8.ajtó | 6 885 155 | 485 |
2. | 0097 | A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET | 1089 BUDAPEST GOLGOTA UTCA 3. | 6 707 505 | 764 |
134. | 1782 | NAGYBOLDOGASSZONY SZERETET EGYESÜLET | 1215 BUDAPEST TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 46. 2.em. 8.ajtó | 6 619 256 | 754 |
172. | 0121 | TELJES EVANGÉLIUMI KERESZTYÉN KÖZÖSSÉG MAHANAIM GYÜLEKEZET EGYESÜLETE | 1071 BUDAPEST DAMJANICH UTCA 35. | 6 480 763 | 782 |
81. | 2484 | KŐSZEGI ZSIDÓ HITKÖZSÉG | 9730 KŐSZEG MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 11.HRSZ.2324/1. | 6 353 463 | 559 |
117. | 1397 | MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ | 1185 BUDAPEST SELMECBÁNYA ÚT 68 | 6 342 141 | 525 |
122. | 2161 | MAGYARORSZÁGI NAGY KELETI ARANY NAP BUDDHISTA KÖZÖSSÉG VALLÁSI EGYESÜLET | 1111 BUDAPEST KRUSPÉR UTCA 10. 6.ajtó | 6 253 676 | 671 |
166. | 0183 | SZENT MARGIT ANGLIKÁN / EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ | 1117 BUDAPEST MAGYAR TUDÓSOK KÖRÚTJA 3. | 6 156 157 | 464 |
76. | 0169 | KERESZTÉNY TESTVÉRI KÖZÖSSÉG | 2167 VÁCDUKA KOSSUTH L.U.141. | 5 954 591 | 675 |
18. | 1988 | BÉKE GYÜLEKEZET | 2500 ESZTERGOM MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 36. | 5 851 090 | 671 |
89. | 0437 | LECTORIUM ROSICRUCIANUM AZ ARANY RÓZSAKERESZT NEMZETKÖZI ISKOLÁJA EGYESÜLET | 2528 ÚNY ÚJTELEP HRSZ 94/5. | 5 595 127 | 494 |
101. | 0767 | MAGYAR VAISNAVA HINDU MISSZIÓ | 7621 PÉCS PERCZEL MIKLÓS UTCA 26. I.em. 4.ajtó | 5 528 017 | 520 |
21. | 1751 | BÉT ORIM REFORM ZSIDÓ HITKÖZSÉG EGYHÁZ | 1065 BUDAPEST RÉVAY UTCA 16. | 5 206 597 | 392 |
116. | 2776 | MAGYARORSZÁGI KÍNAI HUAYAN BUDDHISTA EGYHÁZ | 1161 BUDAPEST PÁL UTCA 74. | 5 166 917 | 521 |
58. | 2628 | HAJDÚSÁGI TÜZES SZÍVEK VALLÁSI EGYESÜLET | 4242 HAJDÚHADHÁZ DR. FÖLDI JÁNOS UTCA 62. | 5 083 044 | 399 |
177. | 2312 | VAIDIKA PRATISTHANA SANGHA, VÉDIKUS DHARMA HINDU KÖZÖSSÉG, MAGYARORSZÁG EGYESÜLET | 1045 BUDAPEST NYÁR UTCA 65. 8.EM.em. 32A.ajtó | 5 073 379 | 457 |
57. | 2707 | GYÓGYULÁS HANGJA KERESZTÉNY EGYESÜLET | 3524 MISKOLC HAJÓS ALFRÉD UTCA 9. FSZT.em. 2.ajtó | 5 062 522 | 545 |
15. | 1809 | ÁRPÁD RENDJÉNEK JOGALAPJA TRADICIONÁLIS EGYESÜLET | 8164 BALATONFŐKAJÁR ÁRPÁD UTCA 60. | 5 036 635 | 499 |
151. | 1555 | PAULUS EVANGÉLIUMI KÖZÖSSÉG | 2049 DIÓSD HUNYADI UTCA 8-9. | 4 972 644 | 428 |
154. | 2240 | SAKYA KALSANG LING(SAKYA SZERENCSÉS FÖLDJE)BUDDHISTA VALLÁSGYAKORLÓK EGYESÜLETE | 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TELEKI UTCA 54. 3.ajtó | 4 941 779 | 465 |
174. | 2116 | UNIVERZÁLIS EGYHÁZ | 1081 BUDAPEST NÉPSZÍNHÁZ UTCA 27. | 4 790 082 | 469 |
175. | 1799 | USUI SPIRITUAL LERNEJO | 1131 BUDAPEST SZENT LÁSZLÓ UTCA 182. FSZT.em. 4.ajtó | 4 702 619 | 582 |
23. | 2604 | BORSODI ALFA VALLÁSI EGYESÜLET | 3659 SÁTA SZÉCHENYI UTCA 37. | 4 571 781 | 424 |
102. | 0107 | MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG | 1074 BUDAPEST DOB UTCA 35 | 4 310 528 | 324 |
47. | 0891 | EVANGÉLIUMI BARÁTSÁG EGYHÁZ | 7130 TOLNA ARANY J. UTCA 1/A. | 4 257 110 | 465 |
140. | 2642 | NYÍRSÉGI REMÉNYSÉG HÁZA VALLÁSI EGYESÜLET | 4341 NYÍRVASVÁRI HAJNAL UTCA 32. | 4 217 971 | 371 |
39. | 2068 | EKKLESIA GYÜLEKEZET | 4400 NYÍREGYHÁZA DEÁK FERENC UTCA 13. | 3 780 790 | 432 |
121. | 2532 | MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK KULTURÁLIS ÉS VALLÁSI EGYESÜLETE | 1074 BUDAPEST RÁKÓCZI ÚT 86. | 3 602 555 | 326 |
149. | 2769 | ŐSFORRÁS VALLÁSI EGYESÜLET | 2800 TATABÁNYA VEREBÉLYI LÁSZLÓ UTCA 44. 4.em. 2.ajtó | 3 547 406 | 371 |
131. | 1139 | MEZŐKÖVESDI TELJESEVANGÉLIUMI KERESZTÉNY GYÜLEKEZET EGYESÜLET | 3400 MEZŐKÖVESD KOSZTOLÁNYI UTCA 10. | 3 455 241 | 329 |
165. | 1005 | SZENT HAGYOMÁNYOK ŐRZŐINEK KÖZÖSSÉGE | 4245 ÉRPATAK NAPFÉNY- MAJOR 1. | 3 413 228 | 355 |
11. | 0839 | ANKH AZ ÖRÖK ÉLET EGYHÁZA | 1113 BUDAPEST BADACSONYI UTCA 5. | 3 375 929 | 325 |
64. | 2226 | ISTEN EGYHÁZA | 2011 BUDAKALÁSZ BUDAI ÚT 55. | 3 337 505 | 382 |
42. | 0482 | ÉLŐ IGE GYÜLEKEZET EGYESÜLET | 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS NARANCS UTCA 35. | 3 336 213 | 386 |
68. | 2147 | JÓ HÍR EGYESÜLET | 6725 SZEGED VADMACSKA UTCA 24. FSZT.em. 1.ajtó | 3 246 325 | 385 |
155. | 0145 | SHALOM BIBLIAI GYÜLEKEZETEK EGYHÁZA | 4026 DEBRECEN BEM TÉR 30. | 3 102 891 | 359 |
94. | 2659 | MAGYAR ÉSZAKI TRADÍCIÓ SPIRITUÁLIS KÖZÖSSÉG | 1111 BUDAPEST KARINTHY FRIGYES UTCA 4-6. FSZT.em. 4.ajtó | 3 080 084 | 286 |
93. | 2697 | MAGYAR ATLASZ TÁRSASÁG EGYESÜLET | 1164 BUDAPEST MAGTÁR UTCA 60-62. | 3 043 141 | 310 |
168. | 1768 | SZERETET - KÖZÖSSÉG TELJES EVANGÉLIUMI EGYHÁZ | 2083 SOLYMÁR VIOLA UTCA 4. | 2 968 624 | 285 |
72. | 1342 | KERESZTÉNY ÉLET KÖZPONT EGYESÜLET | 3351 VERPELÉT BEZERÉDI ÚT 1. | 2 964 404 | 355 |
90. | 2329 | LIGMINCHA MAGYARORSZÁG - BÖN BUDDHISTA EGYESÜLET | 1114 BUDAPEST ESZÉK UTCA 18. | 2 921 037 | 266 |
41. | 2738 | ELIZABETH SANDERS KERESZTÉNY MISSZIÓ | 1202 BUDAPEST LEININGEN UTCA 14. | 2 849 129 | 305 |
124. | 2556 | MAGYARORSZÁGI REMÉNYSÉG EGYHÁZ | 4002 DEBRECEN KÜLSŐ SÁMSONI ÚT 93. | 2 796 039 | 337 |
137. | 1074 | NÁZÁRETI EGYHÁZ | 1149 BUDAPEST EGRESSY ÚT 100. | 2 701 897 | 308 |
16. | 2886 | ATEMI BUDO ACADEMY MEGVILÁGOSODÁS ÚTJÁNAK KÖZÖSSÉGE ATEMI MEGVILÁGOSODÁS SZTÚPÁJA | 2081 PILISCSABA VÖLGY UTCA 2. | 2 657 669 | 218 |
159. | 0822 | SZABAD EVANGÉLIUMI GYÜLEKEZET | 1134 BUDAPEST BÉKE ÚT 35/A. | 2 632 127 | 247 |
60. | 0451 | HETEDNAP ADVENTISTA REFORMMOZGALOM | 3255 FEDÉMES FELSZABADULÁS UTCA 5. | 2 619 426 | 298 |
34. | 1593 | DUNA-TISZA MENTI UNITÁRIUS EGYESÜLET | 1121 BUDAPEST ARATÓ UTCA 24/B. | 2 457 061 | 222 |
84. | 0705 | KRISZTUS MAGYARORSZÁGI GYÜLEKEZETE | 1097 BUDAPEST DRÉGELY UTCA 6-8/B. VI.EM.em. 6.ajtó | 2 426 899 | 219 |
51. | 2305 | FÉNY EVANGÉLIUMA EGYESÜLET | 2120 DUNAKESZI SZENT ISTVÁN UTCA 15. | 2 410 329 | 232 |
148. | 2422 | ŐSFÉNY KÖZÖSSÉG VALLÁSI EGYESÜLET | 1133 BUDAPEST DRÁVA UTCA 5. B.lh. VIII.em. 22.ajtó | 2 405 736 | 243 |
178. | 2594 | YAHUAH ÚTJA EGYESÜLET | 6113 PETŐFISZÁLLÁS . TANYA 617. | 2 384 335 | 254 |
170. | 1830 | SZÖVÉTNEK KERESZTÉNY GYÜLEKEZET EGYESÜLET | 1162 BUDAPEST BEKECS UTCA 19. | 2 177 172 | 228 |
82. | 2783 | KRISZTUS KERESZTJE KERESZTÉNY VALLÁSI EGYESÜLET | 1089 BUDAPEST VISI IMRE UTCA 12. FSZ.lh. 2.em. | 2 172 848 | 235 |
106. | 2752 | MAGYARORSZÁGI CSELEKVŐ GONDOLAT KÖZÖSSÉGE | 4173 NAGYRÁBÉ KISTORONY UTCA 23. | 2 147 961 | 226 |
32. | 1971 | DE LA SALLE SZENT JÁNOS EGYESÜLET | 7394 MAGYARHERTELEND KOSSUTH LAJOS UTCA 53/C. | 2 115 058 | 171 |
157. | 2123 | SOLI DEO GLORIA-REFORMÁLT BAPTISTA GYÜLEKEZET | 1083 BUDAPEST SZIGONY UTCA 8. | 2 025 196 | 203 |
161. | 2721 | SZABOLCSI ÉLETFORRÁS VALLÁSI EGYESÜLET | 4482 KÓTAJ HUNYADI JÁNOS UTCA 79. | 1 998 330 | 203 |
48. | 2051 | EZÜSTSZEM SPIRITUÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET | 1165 BUDAPEST THALY KÁLMÁN UTCA 16. | 1 969 669 | 230 |
40. | 0781 | ÉLET GYÜLEKEZETE EGYESÜLET | 3700 KAZINCBARCIKA KISERDŐ SOR 31. | 1 887 197 | 234 |
153. | 2233 | REFORM KÖZÖSSÉG EGYESÜLET | 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR NYITRAI ÚT 13. | 1 882 134 | 225 |
53. | 1531 | FÜGGETLEN TÖRTÉNELMI PROTESTÁNS EGYESÜLET | 2100 GÖDÖLLŐ SZENT IMRE UTCA 6. 3.EMELET.em. 15.ajtó | 1 864 343 | 196 |
29. | 2611 | CSONGRÁDI AGAPÉ SZERETET VALLÁSI EGYESÜLET | 6787 ZÁKÁNYSZÉK JÓZSEF ATTILA UTCA 35/B. | 1 764 942 | 208 |
31. | 1658 | DÁVID SÁTORA GYÜLEKEZET EGYHÁZ | 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR LÉVAI UTCA 11. | 1 716 595 | 202 |
30. | 2570 | DANUBE NEMZETKÖZI VALLÁSI KÖZÖSSÉG EGYESÜLET | 2040 BUDAÖRS ALSÓHATÁR UTCA 14. | 1 703 581 | 125 |
